* - стоимость работ указана для любых автомобилей среднего класса
** - в стоимость входят подготовительные работы, покраска, краска/лаки и расходные материалы, а так же стоимость покраски зависит от типа краски, состояния детали и класса автомобиля
*** - в стоимость входят подготовительные работы,окраска, краска, расходные материалы и разборка автомобиля для окраски
| Виды работ | Цена , руб. |
1. Стапельные работы.* | |
| - установка автомобиля на стапель | 1800 |
| - устранение несложного перекоса кузова | от 7000 |
| - устранение перекоса средней сложности | от 13000 |
| - устранение сложного перекоса кузова | от 20000 |
2. Арматурные работы.* | |
| - бампер передний, задний в сборе - с\у | от 750 |
| - бампер задний - разобрать,собрать | от 300 |
| - бампер передний - разобрать,собрать | от 450 |
| - брызговик - с\у | от 140 |
| - дверь передняя, задняя - разобрать, собрать под окраску | от 1000 |
| - дверь передняя, задняя - замена с переборкой арматуры | от 2400 |
| - дверь передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему | от 1450 |
| - зеркало боковое без электропривода - замена | от 150 |
| - зеркало боковое с электроприводом - замена | от 400 |
| - молдинг двери клееный - замена | от 400 |
| - молдинг двери на пистонах - замена | от 150 |
| - решотка радиатора - замена | от 150 |
| - подкрылок - с\у | от 350 |
| - фара передняя - замена | от 300 |
| - фонарь задний - замена | от 250 |
3. Замена деталей кузова.* | |
| - боковина седан в сборе - замена | 7400 |
| - боковина универсал в сборе - замена | 8000 |
| - брызговик передний в сборе - замена | 4400 |
| - брызговик передний частично - замена | 2200 |
| - капот или крышка багажника - замена | 1200 |
| - капот или крышка багажника - замена с подгонкой по проему | 1500 |
| - крыло переднее съемное - замена | от 800 |
| - крыша без люка в сборе - замена | 9700 |
| - крыша с люком в сборе - замена | 10000 |
| - лонжерон передний с брызговиком - замена | 8400 |
| - лонжерон передний с брызговиком частично - замена | 4400 |
| - панель задняя в сборе - замена | 4400 |
| - панель задняя частично -замена | 3000 |
| - панель передняя в сборе - замена | 3700 |
| - панель передняя частично - замена | 1500 |
| - порог боковины в сборе - замена | 6700 |
| - порог боковины - частично - замена | 3700 |
| - стойка средняя с частью порога в сборе - замена | 7400 |
| - стойка средняя с частью порога частично - замена | 4400 |
4. Ремонт деталей кузова.* | |
| - боковина седан - ремонт №1 | 2200 |
| - боковина седан - ремонт №2 | 3300 |
| - боковина седан - ремонт №3 | 4400 |
| - боковина седан - ремонт №4 | договорная |
| - боковина универсал - ремонт №1 | 2500 |
| - боковина универсал - ремонт №2 | 3700 |
| - боковина универсал - ремонт №3 | 5200 |
| - боковина универсал - ремонт №4 | договорная |
| - брызговик передний - ремонт №1 | 2200 |
| - брызговик передний - ремонт №2 | 3000 |
| - брызговик передний - ремонт №3 | 4400 |
| - брызговик передний - ремонт №4 | договорная |
| - дверь передняя,задняя - ремонт №1 | 1500 |
| - дверь передняя,задняя - ремонт №2 | 3000 |
| - дверь передняя,задняя - ремонт №3 | 4400 |
| - дверь передняя,задняя - ремонт №4 | договорная |
| - капот - ремонт №1 | 1800 |
| - капот - ремонт №2 | 3600 |
| - капот - ремонт №3 | 4800 |
| - капот - ремонт №4 | договорная |
| - крыло переднее - ремонт №1 | 1200 |
| - крыло переднее - ремонт №2 | 2500 |
| - крыло переднее - ремонт №3 | 4100 |
| - крыло переднее - ремонт №4 | договорная |
| - панель крыши - ремонт №1 | 1500 |
| - панель крыши - ремонт №2 | 4500 |
| - панель крыши - ремонт №3 | 7500 |
| - панель крыши - ремонт №4 | договорная |
| - крышка багажника, 5-я дверь - ремонт № 1 | 1800 |
| - крышка багажника, 5-я дверь - ремонт № 2 | 3250 |
| - крышка багажника, 5-я дверь - ремонт № 3 | 4500 |
| - крышка багажника, 5-я дверь - ремонт № 4 | договорная |
| - панель задняя - ремонт №1 | 1500 |
| - панель задняя - ремонт №2 | 3000 |
| - панель задняя - ремонт №3 | 4400 |
| - панель задняя - ремонт №4 | договорная |
| - порог боковины - ремонт №1 | 1850 |
| - порог боковины - ремонт №2 | 3700 |
| - порог боковины - ремонт №3 | 5200 |
| - порог боковины - ремонт №4 | договорная |
| - стойка средняя с усилителем - ремонт № | 1600 |
| - стойка средняя с усилителем - ремонт № | 3100 |
| - стойка средняя с усилителем - ремонт № | 4800 |
| - стойка средняя с усилителем - ремонт № | договорная |
5. Окраска.** | |
| - окраска бокового элемента(дверь крыло,бампер) | 5500-7000 |
| - окраска капота, пенели крыши | 6000-8000 |
| - окраска крышки багажника, 5-й двери | 5000-6500 |
| - окраска автомобиля наружная*** | от 60000 |
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ В ПЕТЕРБУРГЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ КУЗОВА ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ В СПб КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ